| Наименование работ | ед. | стоимость, руб. |
| Штробление стен, монтаж трасс, вырезка отверстий под электроточку. | ||
| Штробление стен под кабель (кирпич, без заделки) сеч. до 2.5 мм2 | п/м | 100 |
| Штробление стен под кабель (кирпич, без заделки) сеч. более 2.5 мм2 | п/м | 120 |
| Штробление/ вырезка ниши под эл. точку (кирпич) | шт | 200 |
| Штробление/ вырезка ниши под эл. точку (бетон) | шт | 300 |
| Вырезка отверстия под эл. точку (ГВЛ) | шт | 150 |
| Вырезка ниши под эл. щит (24 модуля) | шт | 1000 |
| Сверление сквозных отверстий | шт | От 200 |
| Монтаж кабельного канала | п/м | От 60 |
| Укладка гофры | п/м | От 50 |
| Укладка трубы ПВХ | п/м | От 50 |
| Монтаж клипс | шт | 10 |
| Прокладка кабельной продукции. | ||
| Прокладка кабеля в штробе / лотке сечением до 2.5 мм2 | п/м | 40 |
| Прокладка кабеля в кабельном канале сечением до 2.5 мм2 | п/м | 60 |
| Прокладка кабеля в гофре сечением до 2.5 мм2 | п/м | 60 |
| Прокладка ТВ / сетевого кабеля | п/м | 50 |
| Прокладка кабеля сечением 6 мм2 | п/м | 70 |
| Прокладка кабеля в штробе сечением 10 мм2 | п/м | 100 |
| Прокладка СИП 2х16 | п/м | 100 |
| Прокладка СИП 4х16 | п/м | 150 |
| Прокладка телефонного кабеля | п/м | 40 |
| Установка светильников, розеток, электроточек. | ||
| Установка подрозетника (ГВЛ) | шт | 50 |
| Установка подрозетника (кирпич / бетон) | шт | 100 |
| Установка розетки / выключателя | шт | 150 |
| Установка проходного выключателя | шт | 300 |
| Установка накладной розетки / выключателя | шт | 250 |
| Установка распределительной коробки (кирпич / бетон) | шт | 200 |
| Установка усиленной розетки (для электрической плиты) | шт | 500 |
| Установка звонка | шт | 350 |
| Установка кнопки звонка | шт | 150 |
| Установка спот (с вырезкой отверстия / без вырезки отверстия) | шт | 150/300 |
| Установка Бра / настенных светильников | шт | 350 |
| Монтаж люстры | шт | 700 |
| Установка и подключение канального вентилятора | шт | 700 |
| Монтаж светодиодной ленты | п/м | 200 |
| Установка счетчика однофазного | шт | от 600 |
| Установка счетчика трехфазного | шт | 900 |
| Установка трансформаторов тока для счетчика | шт | 250 |
| Установка трансформаторов тока для освещения | шт | 250 |
| Установка встраиваемых мебельных светильников | шт | 200 |
| Установка телевизионного краба | шт | 200 |
| Установка ЯТП | шт | 600 |
| Установка стабилизатора напряжения | шт | 600 |
| Установка накладного электрического щита (24 модуля) | шт | 500 |
| Установка встраиваемого электрического щита (24 модуля) | шт | 1000 |
| Монтаж навесного уличного щита | шт | 1000 |
| Установка однополюсного автомата | шт | 150 |
| Установка двухполюсного автомата | шт | 200 |
| Установка трехполюсного автомата | шт | 300 |
| Установка УЗО | шт | 350 |
| Установка автомата дифференциального тока | шт | 250 |
| Установка датчика движения | шт | 500 |
| Установка датчика теплых полов | шт | 300 |
| Монтаж теплых полов | М2 | 450 |
| Установка / замена патрона | шт | 150 |
| Установка кронштейнов СИП | шт | 250 |
| Монтаж соединительной клеммы (Орехи) | шт | 250 |
| Монтаж соединительной клеммы СИП (Прокалывающие) | шт | 200 |
| Монтаж дополнительной DIN рейки | шт | 150 |
| Монтаж дополнительной клеммы заземления | шт | 150 |
| Заземление | ||
| Монтаж заземления | шт | От 3000 |
| Установка ГЗШ | шт | 1000 |
| Установка ЩДУП | шт | 400 |
| Монтаж доп. контура (воздух / земля) | п/м | 200 / 300 |
| Монтаж молниезащитной сетки | М2 | 400 |
| Подключение вывода в щит | шт | 500 |
| Подключение бытовой техники, услуги электрика | ||
| Подключение бытового шкафа | шт | 500 |
| Подключение вытяжки | шт | 500 |
| Подключение варочной поверхности | шт | 500 |
| Подключение электроплиты | шт | 500 |
| Подключение полотенцесушителя | шт | 500 |
| Вызов мастера | 600 | |
| Аварийный / срочный вызов мастера | 1200 | |
| Диагностика / поиск неисправности | 2000 | |
| Ревизия эектропроводки | час | 450 |
| Ремонт распределительной коробки | шт | 400 |
| Ремонт люстры без демонтажа | шт | 350 |
| Ремонт светильника без демонтажа | шт | 250 |
| Расключение распределительной коробки | шт | От 300 |
| Подключение линии к щиту 220 В | 600 | |
| Подключение линии к щиту 0.4 КВ | 1200 | |
| Подключение силовой линии в щите | 500 | |
| Подключение ТВ и телефонных линий к линиям в щите | 200 | |
| Подключение СИП 2х16 к силовой линии | 3000 | |
| Подключение СИП 4х16 к силовой линии | 4000 | |
| Подключение СИП 2х16 в щит | 600 | |
| Подключение СИП 4х16 к силовой линии | 800 | |
| Монтаж муфты 0.4 КВ | шт | 4000 |
| Монтаж муфты 6/10 КВ | шт | 9000 |
| Опрессовка кабеля (1 жилы) сечением до 35 мм2 | шт | 50 |
| Опрессовка кабеля (1 жилы) сечением 35-95 мм2 | шт | 100 |
| Опрессовка кабеля (1 жилы) сечением более 95 мм2 | шт | 150 |
| Демонтаж электропроводки, силовых кабелей, электрооборудования | шт | Цена монтажа умноженная на коэффициент, равный 0.6 |
Замена электропроводки в новостройке: на что обращать внимание
Новостройка — это чистое полотно, поэтому важно уделить достаточно внимания системам ежедневного пользования. Прайс на услуги доступный каждому, учитывая качество новой электрической сети и ее эксплуатационные характеристики. Индивидуальное проектирование профессионалом очень важно, ведь только такой план способствует бесперебойному, безопасному снабжению объекта электрическими ресурсами. Работы включают в себя полный спектр услуг: прокладка телефонных линий, сетей пожарной безопасности, установка счетчиков, выключателей, розеток и так далее.Наши недавние работы
Декабрь 2024г. г. Нижний Новгород, ул. Маршала Казакова, д. 3, БЦ «Малахит». Произведены работы по СКС (структурированная кабельная сеть) и электромонтажу (прокладка проводов и установка розеток) в офисе банка.
Подробнее…Апрель 2025г. г. Нижний Новгород. В офисе штаба строительства на стройплощадке произведен монтаж телевизора на стену, установка мини ПК за телевизор, настройка конференцсвязи.
Подробнее…Апрель 2025г. г. Нижний Новгород. В квартире произведен монтаж видеодомофона с функцией wi-fi, дающей возможность открытия входной двери в подъезд из приложения с телефона.
Подробнее…

